AKCE! Všechny tarify do 30. 9. 2021 ZDARMA
STARTIdeal for trying out. Free with SMS limit |
BUSINESSIdeal for a small business No SMS limit |
CORPORATEIdeal for e-shop or larger company |
INDIVIDUALSuitable for marketers and IT specialists |
|
|---|---|---|---|---|
| Max. počet Android koncových zařízení | 2 | 2 | 4 | individual |
| Max. počet SMS front | 2 | 2 | 4 | individual |
| Limit SMS přes ASSMS - web i aplikaci | 20 / day | unlimited | unlimited | unlimited |
| Přístup k našemu API rozhraní pro Váš systém/web/aplikaci | ||||
| - Limit dotazů na API rozhraní | ||||
| - Webhooky pro online zobrazení aktivit telefonu - Hovory, SMS | ||||
| Webové rozhraní - Adresář, Blacklist, Importy, Exporty, Duplicity | ||||
| Rezervní / záložní fronty (v Nastavení uživatele mohou být vypnuty / zapnuty) | ||||
| - Rezervní fronta Uživatele v rámci svého tarifu | ||||
| - Záložní brána ApiGate - celý svět (platba per SMS viz. Ceník) | ||||
| SIM housing - chcete-li mít svou SMS se svým tarifem fyzicky u nás (Možné pouze ve vybraných zemích (ČR, SR, Ukrajina a další) | 490 CZK / SIM | 490 CZK / SIM | 490 CZK / SIM | 490 CZK / SIM |
| Automatické texty (podpisy) do SMS: | „Sent by ApiSendSMS.cz“ | own | own | own |
|
0 CZK
|
199 CZK
|
299 CZK
|
custom price
|
|
|
monthly
|
monthly
|
monthly
|
||
|
1 990 CZK / year
|
2 990 CZK / year
|
|||
| Vyzkoušet zdarma | Objednat | Objednat | Objednat | |
| Příplatek za každé další koncové zařízení | 59,- CZK | 49,- CZK | 39,- CZK | 29,- CZK |
| Cena za každou další Frontu k tarifu | - | 49,- CZK | 39,- CZK | 29,- CZK |
| Limit odesílání záložní fronty | unlimited | unlimited | unlimited | unlimited |
| Podpora (Cena za započatou hodinu IT specialisty) | 890,- CZK/hour | 890,- CZK/hour | 890 CZK/hour | 890,- CZK/hour |
| SIM housing - chcete-li mít svou SMS se svým tarifem fyzicky u nás (Možné pouze ve vybraných zemích (ČR, SR, Ukrajina a další) | ||||
| Rezervní fronta ApiSendSMS - Cena za 1 SMS pro jednotlivé regiony | ||||
| - Do České republiky - mobilní sítě | 0,39 CZK | 0,39 CZK | 0,39 CZK | 0,39 CZK |
| - Do zahraničí - Region 0 | 2,52 CZK | 2,52 CZK | 2,52 CZK | 2,52 CZK |
| - Do zahraničí - Region 1 | 1,80 CZK | 1,80 CZK | 1,80 CZK | 1,80 CZK |
| - Do zahraničí - Region 2 | 2,52 CZK | 2,52 CZK | 2,52 CZK | 2,52 CZK |
| - Do zahraničí - Region 3 | 2,52 CZK | 2,52 CZK | 2,52 CZK | 2,52 CZK |
| - Do zahraničí - Region 4 | 2,52 CZK | 2,52 CZK | 2,52 CZK | 2,52 CZK |
| Možnost aktivace Vlastního názvu odesílatele - Sendername |
|
|
|
|
| - Měsíční poplatky za Vlastní Sendername | - | 199,- CZK | 199,- CZK | 199,- CZK |
| - Aktivační jednorázový poplatek za Vlastní Sendername | - | 350,- CZK | 350,- CZK | 350,- CZK |
|
0 CZK
|
199 CZK
|
299 CZK
|
custom price
|
|
|
monthly
|
monthly
|
monthly
|
||
|
1 990 CZK / year
|
2 990 CZK / year
|
|||
| Vyzkoušet zdarma | Objednat | Objednat | Objednat | |
Další funkce systému ApiSendSMS
Limit SMS u operátora může být dle jednotlivých operátorů různý.
Limit SMS v Android zařízení může být dle jednotlivého výrobce telefonu a verze Androidu jiný.
Limit pro placené tarify je neomezený, ale můžete si sami nastavit limit i počet odeslaných sms za minutu/hodinu/den/týden/měsíc.
Doporučený objem posílání kvůli Androidu a možným limitům operátora je 120 SMS/1 hodinu/1 Android zařízení.
Doporučujeme odesílat marketingové a reklamní SMS jen v časech 10:00 až 19:00, notifikační a informační SMS samozřejmě Nonstop.